Gli ovali sono degli adesivi attaccati sul retro delle macchine e utilizzati per capire lo Stato di provenienza quando questa è in una nazione straniera. La storia degli ovali inizia all'inizio del XX secolo, quando, per far fronte al crescente traffico internazionali, 12 Paesi europei, tra cui l'Italia, si accordarono sull'uso di questi adesivi (1910). Successivamente, anche se in tempi molto diversi, la pratica si è estesa a tutti i Paesi del mondo! Ma paradossalmente proprio in Europa, dove sono nati, questi ovali in questi ultimi anni sono stati rimpiazzati con l'uso della sigla distintiva dello stato direttamente sulla targa (vedi targhe dal 1999), secondo le direttive della Comunità Europea: in questo modo si vuole limitare la confusione che regna in questo settore (non è raro vedere macchine di uno stato con l'ovale di un altro, attaccato come souvenir di un viaggio!) e permettere ai veicoli di circolare più facilmente all'interno della Comunità Europea, dove di fatto sono scomparse le frontiere.
I codici degli ovali sono regolamentati direttamente dalle Nazioni Unite (Distinguished Signs of Vehicles in International Traffic), ma, nonostante questo, ho trovato informazioni spesso discordi e anche opposte dalle varie fonti da cui ho tratto l'elenco riportato qui sotto. Per di più c'è da considerare che a volte alcune sigle non sono ufficialmente riconosciute, ma comunque in uso, e che i confini geografici di certe Nazioni sono in continuo mutamento: tutti questi fattori complicano ancora di più la ricerca, creando dubbi sulla reale sigle di certi Paesi.
Nella prima fotografia è possibile vedere un ovale dell'Italia, nella seconda un ovale di San Marino, mentre nella terza la sigla CD sta per Corpo Diplomatico e nella quarta CC sta per Corpo Consolare: questi ultimi due sono evidentemente ovali non ufficiali (infatti non sono presenti nella tabella qui sotto, anche se l'ovale CC era spesso utilizzato prima dell'introduzione delle targhe consolari nel 1997), ma che è possibile vedere su alcune vetture rispettivamente diplomatiche e consolari.
Nella tabella sono riportati solo i codici attualmente in uso, evidenziando, quando possibile, l'origine della sigla, l'anno in cui è entrata in uso e la storia degli ovali precedentemente usati nello stesso Paese: in certi casi ho, inoltre, preferito lasciare il nome dello stato in inglese per evitare improbabili traduzioni. Inoltre in molti casi appare la formula "non ufficiale": sta ad indicare che quella certa sigla è in uso, pur non essendo riconosciuta internazionalmente. Spero che in generale la notazione da me scelta sia sufficientemente chiara.
Austria (1910-, Impero Austro-Ungarico prima del 1918) | Yemen (Aden 1938-1967, Yemen del Sud 1967-1990, Yemen 1990-, non ufficiali: YE e YAR) | ||
Afghanistan (1971-, non ufficiale) | Albania (1934-) | ||
Armenia (non ufficiale, ARM non ufficiale) | Angola (non ufficiale, PAN Angola Portoghese 1932-1956) | ||
Andorra (1957-) | Australia (1954-, include Isole Cocos e Isole Norfolk) | ||
Azerbaijan (1993-, non ufficiale) | Belgio (1910-) | ||
Bangladesh (1978-) | Barbados (1956-) | ||
Burkina Faso (1984-, non ufficiale) | Bulgaria (1910-) | ||
Belize (British Honduras 1938-, non ufficiale: BZ) | India Britannica (British India 1912-47, vedi IND e PAK) | ||
Bosnia Erzegovina (1993-) | Bermuda (non ufficiale) | ||
Bolivia (1967-, RB Republica Bolivia 1963-1967)) | Brasile (1930-) | ||
Bahrain (1954-) | Brunei (1954-) | ||
Bahamas (1950-) | Burundi (non ufficiale) | ||
Myanmar (Burma 1956-, BA 1937-1956) | Isole Vergini (British Virgin Islands, non ufficiale) | ||
Bielorussia (1992-, non ufficiale) | Cuba (1930-) | ||
Cameroon (-1972 and 1984-, TC Trust de Cameroon 1932-1975, RUC République Unie du Cameroun 1972-1984, RFC République Federale du Cameroun -1984) | Congo Belga (1931-1960) | ||
Canada (Canadian Dominion 1956-, NF New Foundland 1938-1949, CA 1952-1956) | French Somaliland (Côte Française des Somalis -1970, see SO) | ||
Congo (1961-1972 e 1998-, ZR 1973-1980, ZRE 1980-1998, vedi RCL) | Svizzera (Confoederatio Helvetica 1911-) | ||
Costa Avorio (Côte d'Ivoire 1961-) | Sri Lanka (Ceylon 1932-) | ||
Repubblica Popolare della Cina (?-) | Borneo (Colony of North Borneo 1955-63 non ufficiale, SNB State of North Borneo 1938-1955) | ||
Colombia (1952- non ufficiale) | Costa Rica (1956-) | ||
Cecoslovacchia (1922-1993, vedi CZ e SK) | Isole Capo Verde (non ufficiale: CPV) | ||
Cipro (1932-) | Repubblica Ceca (1993-) | ||
Germania (1910-) | Danzica (1922-39, vedi D) | ||
Germania dell'Est (Deutsche Demokratische Republik 1974-89, vedi D) | Danimarca (1914-) | ||
Repubblica Dominicana (1952-) | Benin (Dahomey 1961-78) | ||
Algeria (Al Djazair 1963-) | Spagna (España 1910-) | ||
Kenya (East Africa Kenya 1938-, EA 1932-1938) | Tanzania (East Africa Tanganyika 1938-, EA 1932-1938, non ufficiale: EAZ East Africa Zanzaibar) | ||
Uganda (East Africa Uganda 1938-, EA 1932-1938) | Ecuador (1962-, EQ Equador -1962) | ||
El Salvador (1978?-, non ufficiale) | Estonia (1994-, EW Eesti Vabariik 1930-1940 e 1992-1993) | ||
Egitto (1927-) | Etiopia (1964-) | ||
Francia (1910-, include le colonie francesi) | India Francese (France Inde Français 1925-30) | ||
Finlandia (1993-, include Aland, SF Suomi Finland 1921-1993) | Fiji (1971-) | ||
Liechtenstein (Fürstentum Liechtenstein 1923-) | Isole Falkland (non ufficiale) | ||
Isole Faroe (1996-, FR 1976-1996) | Gabon (1974-) | ||
Regno Unito (Great Britain 1910-) | Regno Unito: Alderney (1924-) | ||
Regno Unito: Guernsey (1924-) | Regno Unito: Jersey (1924-) | ||
Regno Unito: Isola di Man (1932-) | Regno Unito: Gibelterra (1924-) | ||
Guatemala (Guatemala Central America 1956-, G 1952-1956) | Georgia (1992-, non ufficiale: GEO) | ||
Ghana (1959-, WAC West Africa Gold Coast 1932-1959) | Guam (non ufficiale, vedi USA) | ||
Grecia (1913-) | Groenlandia (non ufficiale) | ||
Guyana (1972-, BRG British Guyana 1955-1972) | Ungheria (1910-, Impero Austro-Ungarico prima del 1918) | ||
Hong Kong (1932-) | Giordania (Hashemite Kingdom of Jordan 1966-, JOR Jordan 1955-1966) | ||
Honduras (non ufficiale) | Croazia (Hrvatska 1992-, NDH Nesavisna Drzava Hrvatska 1941-1945, CRO 1991) | ||
Italia (1910-) | Israele (1952-, M Palestine Mandate/Medinat Ysrael 1930-1948) | ||
India (1947-) | Iran (1936-, PR Persia 1933-1936) | ||
Irlanda (1962-, GB Great Britain -1922, SE Irish Free State/Saorstát Éireann 1924-1938 EIR Eire 1932-1962) | Iraq (1930-, non ufficiale) | ||
Islanda (1936-) | Giappone (Japan, 1964-) | ||
Giamaica (1932-) | Cambogia (Kampuchea 1956-) | ||
Kyrgyzstan (1992-, non ufficiale: KGZ) | Kuwait (1954-, non ufficiale: KT) | ||
Kazakistan (1992-, non ufficiale: KAZ) | Lussemburgo (1911-) | ||
Laos (1959-) | Libia (Libian Arab Republic 1972-, LT Libya Tripolitania 1960-1971) | ||
Liberia (1967-) | Lesotho (1967-, BL Basutoland 1935-1967) | ||
Lituania (1925-40 + 1991-) | Lettonia (1991-, LR Latvija Republik 1927-40 e 1991-1992 non ufficiale) | ||
Malta (1966-, GBY Great Britain Malta 1924-1966) | Marocco (Al Magrib 1956-, French Morocco 1924-1930, MT Morocco Tanger 1933-1956, ME Spanish Morocco/Marruecos Español 1935-1952) | ||
Macao (non ufficiale) | Malesia (1967-, Jo Johore + KD Kedah + KL Kelatan + PS Perlis + SS Straits Settlements 1932-1948, FM Federated Malay States 1948-1958, FM Federation of Malaysia + PTM Persekutuan Tanah Malaysia 1958-1967) | ||
Monaco (1910-) | Moldovia (1993-, non ufficiale, MDV in 1992) | ||
Messico (1926-) | Mongolia (1997-, non ufficiale: MNG) | ||
Macedonia (1993-) | Montenegro (1913-18, vedi YU) | ||
Mozambico (1932-56 e 1975-) | Mauritius (1938-) | ||
Malawi (1965-, NP Nyasaland Protectorate e EAN East Africa Nyasaland 1938-1960, RNY Republic Nyasaland 1960-1965) | Norvegia (1922-) | ||
Antille Olandesi (Netherlands Antilles 1957-, CU Curaçao 1946-1957) | Namibia (1993-) | ||
Nauru (1968-) | Nepal (1970-) | ||
Nuova Guinea Olandese (Netherlands New Guinea, 1955-63) | Nicaragua (1952-) | ||
Olanda (Netherlands, 1910-) | Nuova Zelanda (1958-, include Isole Cook) | ||
Oman (non ufficiale) | Portogallo (1912-) | ||
Panama (1926-) | Perù (1937-) | ||
Pakistan (1986-, PAK 1947-1986) | Polonia (1921-) | ||
Palestina (non ufficiale) | Papua Nuova Guinea (1981-) | ||
Portorico (non ufficiale, incluso negli USA) | Paraguay (1926-) | ||
Qatar (1972-) | Argentina (Republica Argentina 1927-) | ||
Botswana (Republic Botswana 1967-, BP Bechuanaland Protectorate 1935-1967) | Taiwan e Republic of China 1932- | ||
Repubblica Centrafricana (République Centrafricain 1962-) | Congo Brazzaville (République Congo Brazzaville 1962-) | ||
Cile (Republica Chili 1930-) | Congo Leopoldville (République Congo Leopoldville, 1960-70?, see CGO) | ||
Réunion (non ufficiale) | Guinea (République de Guinée 1973-) | ||
Haiti (République Haiti 1926-) | Burkina Faso (République Haute Volta 1978?-, HV Haute Volta 1961-1978?) | ||
Indonesia (Republic Indonesia 1955-, IN Netherland Indies 1915-1949, IN Indonesia 1949-1956) | Mauritania (République Islamique de Mauritanie 1964-, MU -1964) | ||
Libano (Republic Lebanon 1952-, LSA Lebanon Syria Alaoutes 1929-1931, SL Syria Lebanon 1931-1952) | Madagascar (Repoblika Demokratika Malagasy 1962-) | ||
Mali (1962-) | Nigeria (Republic Niger 1975-, NIG 1961-1975) | ||
Romania (1981-, R 1930-1981) | Korea del Sud (Republic of South Korea 1971-) | ||
Uruguay (Republic Oriental of Uruguay 1981-, U 1926-1981) | Pilippine (Republica Pilipinas 1975-, PI Pilipinas 1952-1975) | ||
Benin (République Populaire du Bénin 1984-) | Republica di San Marino (1932-) | ||
Burundi (Ruanda Urundi 1960-) | Russia (1992-, non ufficiale: RU) | ||
Ruanda (1964-) | Svezia (1911-) | ||
Saarland (1925-35 + 1945-56, vedi D) | Arabia Saudita (1972?-, AS Al-Arabiya Al Saudiya -1974, non ufficiale) | ||
Serbia (1911-18, vedi YU e SCG) (*) | Serbia-Montenegro (Srbia Cerna Gora, 2003-) | ||
St Kitts and Nevis | Ngwana (Swaziland 1935-) | ||
Singapore (1952-, SS Straits Settlements 1932-1952) | Slovacchia (1993-, SO 1939-1945, non ufficiale: SQ 1993, vedi CS) | ||
Isole Solomon (non ufficiale) | Slovenia (1992-) | ||
Suriname (1936-) | Senegal (1962-) | ||
Somalia (1972?-, SP Somaliya Protectorate 1935-1960, non ufficiale: BS British Somaliland) | São Tome and Principe | ||
Unione Sovietica (1926-1992, R Russia 1910-1926) | Sudan (1963-, non ufficiale) | ||
Namibia (South West Africa 1935-1966) | Seychelles (1938-) | ||
Siria (1952-, LSA Lebanon Syria Alaoutes 1929-1931, SL Syria Lebanon 1931-1952) | Tailandia (1955-, SM Siam 1930-1955) | ||
Chad (Tchad 1972-1964, non ufficiale) | Togo (1962-, TT Trust de Togo 1932-1962) | ||
Tadjikstan (1995-, TD 1991-1995, non ufficiale: TAD) | Turkmenistan (1994-, TMN 1992-1994) | ||
Tunisia (1957-) | Turchia (1935-) | ||
Trieste (1945-54, poi diviso tra Italia e Iugoslavia) | Trinidad e Tobago (1964-, TD Trinidad 1938-1964) | ||
Taiwan (vedi anche RC) | Ucraina (1992-, non ufficiale: UR) | ||
Emirati Arabi Uniti (United Arab Emirates, non ufficiale, TO Trucial Oman in anni '60) | Stati Uniti d'America (United States of America, 1949-, US 1909-1949, include Guam, Portorico, Isole Vergini. Isole Wake) | ||
Uzbekistan (1995-, UZB 1992-1995) | Città del Vaticano (1930-) | ||
Vietnam (1953-, SM Siam 1930-1955) | Gambia (West Africa Gambia 1932-) | ||
Sierra Leone (West Africa Sierra Leone 1937-) | Nigeria (West Africa Nigeria 1937-, non ufficiale: NGR) | ||
Dominica (Isole Windward Dominica 1954-, non ufficiale) | Granada (Isole Windward Granada 1932-) | ||
St. Lucia (Isole Windward St. Lucia 1932-) | Western Samoa (1962-) | ||
St. Vincent (Isole Windward St. Vincent 1932-) | Yemen del Nord (1970?-, YMN in anni '60) | ||
Iugoslavia (1952-2003, SHS Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 1926-1936, Y 1936-1952) | Venezuela (1955-) | ||
Zambia (1966- non ufficiale, NR Northern Rodesia 1938-1960, RNR Republic North Rodesia 1960-1966) | Sudafrica (Zuid Afrika 1936-, SAU Suid Afrikaanse Unie 1933-1936) | ||
Zaire (1981-, ZR 1973-1980) | Zimbabwe (1979-, SR South Rodesia 1932-1960, RSR Republic South Rodesia 1960-1979, ZM 1979) |
(*) L'ovale SB è anche utilizzato da Seborga, anche se ovviamente non è ufficiale. Nella pagina relativa alle targhe del principato si può anche vedere una fotografia in cui compare questo ovale.