In questa tabella sono elencati i numeri più alti rilasciati in ciascuna provincia secondo il sistema di numerazione adottato tra il 1905 e il 1927. Questi valori sono stati tutti calcolati da Guglielmo Evangelista, estrapolando e comparando le poche fotografie con targhe databili, i dati sulla circolazione e sulle immatricolazioni, la densità di veicoli per abitante e poche altre informazioni: per tale motivo è inevitabile che in questa tabella siano presenti degli errori.
Nel sito sono anche presenti i numeri più alti rilasciati in ciascuna provincia con il sistema di immatricolazione utilizzato dal 1927 fino al 1994: per poterlo vedere clicka qui.
Provincia | Targa | Provincia | Targa |
---|---|---|---|
Agrigento | 450 | Alessandria | 5400 |
Ancona | 2700 | Arezzo | 1500 |
Ascoli Piceno | 2300 | Avellino | 580 |
Bari | 4000 | Belluno | 1400 |
Benevento | 600 | Bergamo | 4200 |
Bologna | 7200 | Brescia | 7300 |
Cagliari | 1500 | Caltanisetta | 400 |
Campobasso | 670 | Caserta | 1700 |
Catania | 2900 | Catanzaro | 1250 |
Chieti | 1430 | Como | 7000 |
Cosenza | 940 | Cremona | 4200 |
Cuneo | 5400 | Ferrara | 3400 |
Firenze | 10000 | Fiume | 450 |
Foggia | 800 | Forlì | 2700 |
Genova | 13600 | Grosseto | 850 |
Imperia | 1300 | L'Aquila | 1400 |
La Spezia | 500 | Lecce | 1700 |
Livorno | 1400 | Lucca | 2200 |
Macerata | 2500 | Mantova | 3200 |
Massa Carrara | 900 | Messina | 1400 |
Milano | 36400 | Modena | 4200 |
Napoli | 7300 | Novara | 9100 |
Padova | 4450 | Palermo | 3600 |
Parma | 3800 | Pavia | 3800 |
Perugia | 4500 | Pesaro | 2200 |
Piacenza | 2800 | Pisa | 1500 |
Pola | 350 | Potenza | 800 |
Ravenna | 2200 | Reggio Calabria | 1350 |
Reggio Emilia | 2800 | Roma | 25000 |
Rovigo | 2000 | Salerno | 1200 |
Sassari | 500 | Siena | 2700 |
Siracusa | 1000 | Sondrio | 650 |
Taranto | 300 | Teramo | 1820 |
Torino | 19000 | Trapani | 650 |
Trento | 2400 | Treviso | 5000 |
Trieste | 3000 | Udine | 5000 |
Venezia | 2650 | Verona | 4000 |
Vicenza | 3600 | Zara | (*) |
(*) Nella tabella mancano i dati relativi a Zara in quanto c'era un regime fiscale diverso per cui le automobili non pagavano nulla e non sono stati trovati altri dati statistici utili.