Ultimi numeri del sistema provinciale (1994)

In questa tabella sono elencati i numeri più alti rilasciati in ciascuna provincia secondo il vecchio sistema di numerazione in uso fino al 1994. I numeri sono stati ricavati attraverso l'uso, forse non del tutto proprio, del sito web dell'Agenzia delle Entrate che consente di calcolare il bollo da pagare a partire dalla targa del veicolo.

Questo metodo ha permesso di ottenere dati assai più precisi di quelli altrimenti ottenibili attraverso le sole osservazioni fatte in strada, ma comunque, a causa del fatto che alcuni veicoli possono essere stati radiati e, dunque, eliminati dal database, è sempre possibile un errore, anche se modesto e limitato a poche unità.

Esistono, poi, alcune province in cui stranamente sono state rilasciate delle targhe di tpo vecchio anche dopo il rilascio di targhe del nuovo tipo, utilizzando, addirittura, blocchi di numeri non continui. In questi casi riuscire ad identificare le targhe più alte diventa molto complesso e spesso possibile solo attraverso gli avvistamenti su strada.

Voglio ringraziare moltissimo Stefano Lucchi, Giovanni Nasorri e Paolo Pilone per avermi aiutato nel completare la tabella.

Prov.Targa Prov.Targa
AG403 350 AL763 500
AN605 500 AO232 500
AP470 000 AQ324 000
AR483 000 AT355 000
AV402 200 BAE60 000
BGD18 300 BI009 999 (1)
BL295 000 BN292 500
BOH00 000 BR390 798 (1)
BSF14 100 BZ600 431 (2)
CA754 876 CB241 500
CE772 499 CH409 790
CL254 999 (1) CN900 000
COD67 500 CR512 750
CS560 000 CTA93 695 (1)
CZ571 347 EN156 300
FE553 499 (1) FG550 700
FIN50 000 FO908 999 (1)
FR512 600 GEE71 400
GO234 950 GR321 200
IM311 000 IS084 000
KR004 909 LC011 210
LE726 849 (1) LI530 800
LO005 485 LT551 699 (1)
LU593 999 (1) MC393 800
ME634 861 MI01D 000
MN589 999 (1) MOA08 800
MS286 400 MT191 000
NAW63 408 NO820 000
NU242 300 OR111 080
PAD04 300 PC460 000
PDB84 000 PE382 600
PG793 000 PI631 500
PN361 800 PO010 709
PR660 000 PS463 749 (1)
PT433 800 PV860 000
PZ347 700 RA610 799 (1)
RC520 000 RE710 000
RG291 900 RI188 099 (1)
RN012 000 RO334 999 (1)
ROMA5K0 000 SA953 500
SI424 300 SO232 100
SP335 800 SR400 400
SS453 900 SV440 000 (1)
TA543 299 (1) TE319 700
TN618 945 (1) TO500 00W
TP419 818 TR330 000
TS410 000 TVA20 000
UD753 500 VAE20 000
VB010 000 VC650 000
VE966 684 VI980 000
VRB05 734 VT435 748 (1)
VV004 043 (1)

(1)
È estremamente probabile che tutte queste province abbiano terminato la vecchia numerazione al successivo numero tondo, come accadde per la maggior parte delle altre province.
(2)
La provincia di Bolzano non permette di calcolare il bollo attraverso la targa del veicolo e questo numero, dunque, è solo frutto delle osservazioni fatte in strada.



Home