In questa tavola sono presenti i codici usati sulle targhe diplomatiche prima del 1984. Come si può vedere, sono assegnati in ordine alfabetico, anche se questo non è sempre vero. Non so ancora con esattezza l'anno in cui questo sistema di codici fu introdotto, ma Guglielmo Evangelista ha proposto il 1957: infatti molti stati creati prima di quell'anno sono inseriti nel giusto ordine alfabetico all'interno della tabella (Libia nel 1951, Tunisia nel 1956, Ceylon e Ghana nel 1957), mentre altri stati creati successivamente sono per lo più fuori ordine, avendo probabilmente riempito dei buchi lasciati nella tavola originale (Sudan e Malesia nel 1957, Cipro nel 1959, Nigeria, Congo, Madagascar e Costa d'Avorio nel 1960, Algeria nel 1962, Malta nel 1964). Fanno eccezione gli ultimi numeri con il 5 iniziale, aggiunti in un secondo momento alla lista (vedi targhe diplomatiche) per gli stati creati dopo il 1957 e per i quali non c'erano buchi disponibili o per quegli stati che avevano terminato la prima serie di numerazione.
Sul sito è disponibile anche la tavola con i nuovi codici, usati a partire dal 1984.
00 | Afghanistan | 01 | Albania | 02 | Arabia Saudita |
03 | Argentina | 04 | Algeria | 05 | Australia |
06 | Austria | 07 | Belgio | 08 | Birmania |
09 | Bolivia | 10 | Brasile | 11 | Congo |
12 | Bulgaria | 13 | Canada | 14 | Cecoslovacchia |
15 | Ceylon | 16 | Cile | 17 | Taiwan |
18 | Costa d'Avorio | 19 | Colombia | 20 | Corea |
21 | Costa Rica | 22 | Cuba | 23 | Danimarca |
24 | Rep. Dominicana | 25 | Egitto | 26 | Ecuador |
27 | Cipro | 28 | Etiopia | 29 | Filippine |
30 | Finlandia | 31 | Francia | 32 | Gabon |
33 | Germania | 34 | Ghana | 35 | Giappone |
36 | Giordania | 37-8 | Regno Unito | 39 | Grecia |
40 | Guatemala | 41 | Haiti | 42 | Honduras |
43 | India | 44 | Indonesia | 45 | Iran |
46 | Iraq | 47 | Irlanda | 48 | Cina |
49 | Israele | 50 | Italia (*) | 51 | Jugoslavia |
52 | Kuwait | 53 | Madagascar | 54 | Libano |
55 | Liberia | 56 | Libia | 57 | Malesia |
58 | Malta | 59 | Lussemburgo | 60 | Marocco |
61 | Messico | 62 | Monaco | 63 | Nepal |
64 | Nicaragua | 65 | Norvegia | 66 | Nigeria |
67 | Ordine di Malta | 68 | Olanda | 69 | Pakistan |
70 | Nuova Zelanda | 71 | Panama | 72 | Paraguay |
73 | Perù | 74 | Polonia | 75 | Portogallo |
76 | Romania | 77 | San Marino | 78 | El Salvador |
79 | Senegal | 80 | Somalia | 81 | Spagna |
82 | Siria | 83-5 | Stati Uniti | 86 | Sud Africa |
87 | Svezia | 88 | Svizzera | 89 | Tailandia |
90 | Tunisia | 91 | Turchia | 92 | Ungheria |
93 | Unione Sovietica | 94 | Sudan | 95 | Uruguay |
96 | Vaticano (**) | 97 | Venezuela | 98 | Yemen |
99 | Zaire | 500 | Zambia | 501 | Guinea |
502 | Tanzania | 503 | Sierra Leone | 504 | Centrafrica |
505 | Bangladesh | 506 | G.D.R. | 507 | Vietnam |
508 | Oman | 509 | Cameroon | 510 | Burkina Faso |
511 | Malì | 512 | Angola | 513 | ? |
514 | Unione Sovietica (aggiunte) | 515 | Egitto (aggiunte) | 516 | Emirati Arabi |
533 | Germania (aggiunte) | 581 | Spagna (aggiunte) |
(*) Utilizzato per la rappresentanza italiana presso il Vaticano.
(**) Utilizzato per la rappresentanza del Vaticano presso lo stato Italiano.
Un grazie di vuore a Guglielmo Evangelista che mi ha fornito questa tavola di codici.