Qui sotto è riportata una tabella con i numeri di targa di tutti i veicoli utilizzati dalla Milizia Nazionale della Strada, aggiornata al 15 Gennaio 1933. Inoltre, sono specificati sia il modello del veicolo che il reparto di appartenenza e questo permette di avere una visione ancora più completa del parco a disposizione del corpo.
Devo ringraziare moltissimo Ernesto Vitetti che mi ha inviato questi dati: da parte mia ho solo provveduto a impaginarli in modo da poterli pubblicare facilmente sul web. Purtroppo, data la grandezza della tabella, è possibile che su alcuni computer l'impaginazione non sia ottimale: in tal caso chiedo scusa e vi invito a segnalarmi il problema.
ROMA | 1 | 2, 3, 4 | 113, 114 | 7 | 29852-Roma | 19, 61, 62, 69, 70, 71, 72, 93, 153, 154, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 245, 246, 247, 248, 249, 250 | 6, 20 | 8 | 25 | 4 | |
PERUGIA | 12, 96 | 13 | 17, 18, 67, 73, 74, 156, 157, 213, 214 | 68, 123 | 3 | 11 | 4 | ||||
FIRENZE | 18, 19 | 20 | 13, 38, 44, 60, 91, 92, 158, 159, 160, 189, 215, 216 | 14, 58, 59, 120 | 3 | 16 | 5 | ||||
TORINO | 22, 23, 115 | 1, 2, 78, 79, 80, 161, 162, 163, 190, 217, 218 | 39, 40, 41, 115, 25 | 3 | 16 | 4 | |||||
GENOVA | 31, 73 | 32 | 4, 42, 81, 82, 164, 191, 219, 243 | 3, 43 | 3 | 10 | 4 | ||||
MILANO | 38, 39 | 33 | 46, 83, 84, 85, 155, 165, 166, 167, 193, 220, 221, 222 | 5, 45, 47, 116 | 151, 152 | 3 | 18 | 4 | |||
BOLZANO | 4, 105 | 40 | 37, 49, 86, 87, 168, 194, 223 | 48, 117 | 3 | 9 | 5 | ||||
TRIESTE | 46, 104 | 49 | 9, 54, 88, 89, 118, 169, 192, 195, 224 | 10, 53 | 3 | 11 | 4 | ||||
PADOVA | 5, 6 | 50 | 52, 90, 94, 170, 196, 225, 244 | 7, 8, 50, 51 | 3 | 11 | 4 | ||||
BOLOGNA | 55, 56 | 61 | 11, 12, 36, 56, 57, 75, 76, 77, 171, 172, 173, 197, 226, 227 | 55, 119 | 3 | 16 | 4 | ||||
ANCONA | 64, 82 | 66 | 15, 16, 65, 95, 96, 174, 198, 228, 234 | 66, 122 | 3 | 11 | 7 | ||||
AQUILA | 67, 68 | 69 | 23, 24, 97, 98, 175, 199, 229 | 124, 125 | 3 | 9 | 2 | ||||
CASERTA | 74, 75 | 72, 108 | 21, 22, 99, 100, 101, 130, 176, 177, 178, 200, 230, 231 | 64, 126, 127, 128, 129, 131, 132 | 4 | 19 | 4 | ||||
BARI | 80, 81 | 79 | 102, 103, 179, 180, 201, 232, 233 | 26, 27, 63, 135, 136, 137 | 3 | 13 | 4 | ||||
CATANZARO | 85, 86 | 90 | 104, 105, 138, 139, 181, 182, 202, 235, 236 | 28, 29, 121, 140 | 3 | 13 | 4 | ||||
PALERMO | 94, 95 | 97 | 31, 106, 107, 108, 183, 184, 185, 203, 237, 238 | 30, 141, 142, 143, 144, 147 | 3 | 16 | 4 | ||||
CATANIA | 100, 101 | 102 | 33, 109, 110, 186, 204, 239 | 32, 145, 146 | 3 | 9 | 3 | ||||
CAGLIARI | 103, 106, 107 | 21 | 34, 35, 111, 112, 150, 187, 205, 240, 241 | 148, 149 | 4 | 11 | 4 | ||||
POTENZA | 109, 110 | 113, 114, 188, 242 | 133, 134 | 2 | 6 | 2 | |||||
TOTALI |