In questa tavola sono elencati le sigle di provenienza delle targhe italiane tra il 1905 e il 1927. Come si può vedere erano utilizzati solo numeri invece delle lettere e questi erano stati assegnati alle varie province in ordine alfabetico. Li ho fatti di color rosso perché effettivamente così erano stampati sulle targhe.
1 Alessandria | 2 Ancona | 3 L'Aquila | 4 Arezzo |
5 Ascoli Piceno | 6 Avellino | 7 Bari | 8 Belluno |
9 Benevento | 10 Bergamo | 11 Bologna | 12 Brescia |
13 Cagliari | 14 Caltanissetta | 15 Campobasso | 16 Caserta |
17 Catania | 18 Catanzaro | 19 Chieti | 20 Como |
21 Cosenza | 22 Cremona | 23 Cuneo | 24 Ferrara |
25 Firenze | 26 Foggia | 27 Forlì | 28 Genova |
29 Agrigento | 30 Grosseto | 31 Lecce | 32 Livorno |
33 Lucca | 34 Macerata | 35 Mantova | 36 Massa Carrara |
37 Messina | 38 Milano | 39 Modena | 40 Napoli |
41 Novara | 42 Padova | 43 Palermo | 44 Parma |
45 Pavia | 46 Perugia | 47 Pesaro | 48 Piacenza |
49 Pisa | 50 Imperia | 51 Potenza | 52 Ravenna |
53 Reggio Calabria | 54 Reggio Emilia | 55 Roma | 56 Rovigo |
57 Salerno | 58 Sassari | 59 Siena | 60 Siracusa |
61 Sondrio | 62 Teramo | 63 Torino | 64 Trapani |
65 Treviso | 66 Udine | 67 Venezia | 68 Verona |
69 Vicenza | 70 Pola | 71 La Spezia | 72 Taranto |
73 Trento | 74 Trieste | 75 Zara | 76 Fiume |
Si può notare che Agrigento (29) e Imperia (50) non sono nella posizione corretta in un ordine alfabetico. La ragione sta nel fatto che queste due città hanno in realtà cambiato il proprio nome: nel 1905 Agrigento era chiamata Girgenti e Imperia era chiamata Porto Maurizio. Questo spiega la loro posizione nell'elenco.
Le province con numero dal 70 in sù sono state introdotte in un secondo momento, nel 1923 (Fiume nel 1924), e per questo non sono in ordine alfabetico.
Moltissimi ringraziamenti a Guglielmo Evangelista per tutte le sue correzioni e le sue informazioni!