Qui sotto è riportata una tabella con l'elenco di tutti i veicoli circolanti nell'Africa Orientale Italiana nel Dicembre 1939, divisi per tipo di veicolo e per regione. Tra quest'ultime manca soltanto lo Scioa in quanto fu istituito proprio in quello stesso anno.
Voglio ringraziare moltissimo Daniele Cacozza che mi ha inviato questi dati, tratti dal libro "L'Italia è piccola?" di Francesco Ogliari: da parte mia ho solo provveduto a impaginarli in modo da poterli pubblicare facilmente sul web.
Autoveicoli | Asmara | Mogadiscio | Addis Abeba | Harar | Gondar (1) | Gimma (2) | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autovetture | 3.954 | 593 | 2.245 | 221 | 86 | 119 | 7.418 |
Autobus | 84 | 16 | 32 | 12 | 3 | 2 | 149 |
Autcarri | 8.467 | 2.146 | 3.637 | 835 | 132 | 508 | 15.625 |
Rimorchi | 412 | 101 | 8 | 11 | --- | --- | 532 |
Motocicli | 543 | 169 | 207 | 23 | 8 | 17 | 967 |
Trattrici agric. | 85 | 1 | 4 | 31 | --- | --- | 121 |
Trattrici strad. | --- | --- | 3 | 1 | --- | --- | 4 |
Totale | 13.545 | 3.026 | 6.136 | 1.134 | 229 | 646 | 24.816 |
(1) Capoluogo dell'Amara
(2) Capoluogo di Galla e Sadama